Kenmerken uitvaart
Om u enigszins te helpen bij het maken van deze de keuze tussen een crematie of begrafenis, worden hieronder de eigenschappen van een begrafenis en crematie in kaart gebracht.
Crematie | Begrafenis |
---|---|
Het lichaam wordt verbrand en het as kan worden verstrooid of worden bewaard in een urn. Die urn kan in het huis van de nabestaanden een waardige gedenkplek krijgen. Er kan natuurlijk gekozen worden om de urn op een gedenkwaardige locatie uit te strooien. | Het lichaam wordt met de kist onder de grond geborgen waarbij er voor langere tijd een tastbare gedenkplek wordt gecreëerd middels een grafsteen/monument. |
Hoewel cremeren en begraven beide belastend zijn voor het milieu is een crematie waarbij het as over zee wordt verstrooid nog de meest milieuvriendelijke keuze. Voor sommige mensen is dat een belangrijke overweging. | Bij een begrafenis kan er voor worden gekozen voor een plek waar één of meer dierbaren liggen. Dat kan voor nabestaanden prettig zijn. |
Voor sommige mensen spreekt de hygiënische wijze van verbranden meer aan dan het langzaam ontbinden van het lichaam in het graf | Omdat het lichaam nog ergens is, kan dit een bepaalde troost bieden, maar dit is voor iedereen persoonlijk. |
Kosten
De kosten van een crematie of begrafenis kunnen sterk variëren. Een crematie waarbij het as wordt bewaard in een urn is duurder dan een crematie waarbij het as wordt verstrooid.
Een begrafenis is in de meeste gevallen iets duurder omdat er naast eenmalige kosten ook doorlopende kosten zijn. Dit noemt men de kosten voor grafrecht. Zeker in dichtbevolkte gemeenten liggen deze kosten relatief hoog.
Lees ook: alle kosten van een uitvaart
Het is raadzaam ook bij het afsluiten van een uitvaartverzekering rekening te houden met de kosten die horen bij een crematie of begrafenis.
Cijfers
Vroeger (tussen 1900 en 1960) werd vrijwel uitsluitend gekozen voor een begrafenis. In de jaren 70 en 80 is het aantal crematies echter sterk gegroeid, zoals hieronder in de tabel duidelijk te zien is:
Begrafenis | Crematie | |
---|---|---|
1920 | 99,8% | 0,2% |
1930 | 99,3% | 0,7% |
1940 | 98,8% | 1,2% |
1950 | 98,0% | 2,0% |
1960 | 96,0% | 4,0% |
1970 | 86,4% | 13,6% |
1980 | 65,0% | 35,0% |
1990 | 59,9% | 40,1% |
2000 | 51,1% | 48,9% |
2010 | 43,1% | 56,9% |
2015 | 36,6% | 63,4% |
2016 | 36,9% | 63,1% |
2017 | 36,2% | 63,8% |
2018 | 34,7% | 65,3% |
2019 | 33,0% | 67,0% |
2020 | 33,6% | 66,4% |
2021 | 32,6% | 67,4% |
2022 | 32,7% | 67,3% |
2023 | 31,6% | 68,4% |
Bron: LVC / CBS
Pas na de millenniumwisseling (in 2003) waren er meer crematies dan begrafenissen. In 2023 werd er bij ruim 68 procent van de uitvaarten gekozen voor een crematie en in 32 procent van de gevallen voor een begrafenis.
Motivatie
De belangrijkste oorzaak dat het aantal crematies is gestegen, heeft twee belangrijke oorzaken
- Ontkerkelijking van de samenleving: kerken laten sinds de jaren zestig de keuze aan de gelovigen zelf voor het kiezen van een begrafenis of crematie
- De stijgende kosten van een begraafplaats en grafrechten. Vooral in bepaalde gemeenten zijn de kosten voor grafrechten sterk gestegen.
Keuze vastleggen
De keuze voor een begrafenis of crematie kunt u vastleggen in een uitvaartwensenformulier, testament of codicil.
Uw uitvaartverzekeraar kan bovendien rekening houden met bepaalde tradities en rituelen die horen bij uw geloof, cultuur of levensovertuiging, bijvoorbeeld:
- Islam
- Boeddhisme
- Hindoeïsme
- Katholicisme
- Protestantisme
- Jodendom
- Humanisme