Aantal sterfgevallen
In Nederland waren in 2023 ongeveer 170.000 sterfgevallen, ofwel gemiddeld zo’n 3.250 per week.
| Aantal sterfgevallen | Sterftecijfer* | |
|---|---|---|
| 2014 | 139.223 | 8,3 |
| 2015 | 147134 | 8,7 |
| 2016 | 147.134 | 8,7 |
| 2017 | 150.214 | 8,8 |
| 2018 | 153.363 | 8,9 |
| 2019 | 151.885 | 8,8 |
| 2020 | 168.566 | 9,7 |
| 2021 | 170.972 | 9,8 |
| 2022 | 170.122 | 9,6 |
| 2023 | 169.521 | Nog niet bekend |
Welke factoren hebben invloed op het sterftecijfer?
Er zijn allerlei zaken die invloed hebben op het aantal doden per jaar in Nederland, namelijk:
- De vergrijzing (meer ouderen)
- Epidemieën (griep- en coronapandemie)
- Het weer (temperatuur en weersomstandigheden)
Doodsoorzaken (waar sterven mensen aan?)
Dementie is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, met ruim 16.000 doden in 2022. Dat zijn ruim 10 procent van alle sterfgevallen.
Ranglijst:
| # | Doodsoorzaak | Aantal sterfgevallen |
|---|---|---|
| 1 | Dementie | 16.142 |
| 2 | Longkanker | 10.138 |
| 3 | Beroerte | 9.259 |
| 4 | Hartziekten (coronair) | 8.299 |
| 5 | COVID-19 | 8.251 |
| 6 | Hartfalen | 8.055 |
| 7 | COPD | 6.707 |
| 8 | Ongevallen (privé, arbeid en sport | 6.559 |
| 9 | Dikkedarmkanker | 4.548 |
| 10 | Infectie onderste luchtwegen | 3.669 |
Aantal crematies
Percentage crematies in Nederland:
| Jaar | Crematies (%) |
|---|---|
| 2020 | 66,4% |
| 2015 | 63,3% |
| 2010 | 56,9% |
| 2005 | 51,9% |
| 2000 | 48,9% |
| 1995 | 46,6% |
| 1990 | 44,3% |
| 1985 | 40,1% |
| 1980 | 40,0% |
| 1970 | 13,6% |
| 1960 | 4,0% |